
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-22 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 12
總金額 17387.84
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | JPO COLOMBIA LLC, SUCURSAL COLOMBIANA ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 98 22 64 OF 210 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | JPO COLOMBIA, LLC DELAWARE , BH REGISTRED AGENTS LLC ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1105 N. MARKET STREET , 11 TH FLOOR | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 7326909000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO BGI90396 PEDIDO GUIA 906-12682412- CONSUMIBLES RIG.882 DECLARACION 6 DE 9;FACTURA(S):B1譯 | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 9.91 | 總價(USD) | 577.12 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 28.856 | 單價USD(總價/重量) | 58.2361 |
| FOB總價(USD) | 554.25 | FOB單價 | - |
| 運費 | 19.82 | 保費 | 3.05 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
17387.84總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 8481909000 | America | - | - | ||
| 20171006 | 8413919000 | America | - | - | ||
| 20171204 | 8481909000 | America | - | - | ||
| 20171204 | 8481300000 | America | - | - | ||
| 20170925 | 4016930000 | America | - | - | ||
| 20171006 | 8431439000 | America | - | - | ||
| 20171006 | 7326909000 | America | - | - | ||
| 20171204 | 4016930000 | America | - | - | ||
| 20171204 | 8413919000 | America | - | - | ||
| 20170925 | 7320209000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)